Promo Cards
I created this page because as a collector I often asked how much a promo was worth. In this table you will find all promo’s from the Mega Evolution and Scarlet & Voilet era.
Cardmarket prices are based on the free, unfiltered data from their website, meaning the “low” price reflects all languages. Use the table as a general price reference, and click the Cardmarket link to see the current prices for each card. Prices are updated daily.
Disclaimer
Card-to-product assignments are created manually and may contain errors. Always double-check the contents of a box before purchasing. If you notice any incorrect data, please contact us at contact@unownarchives.com.
| Image | # | Cm link | Variant | Cm low | Cm trend | Cm avg1 | Cm avg7 | Cm avg30 | product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MEP 022 | Charcadet (MEP 022) | 0,45 | 1,59 | 1,93 | 1,58 | 1,60 | ||
![]() | MEP 018 | Cottonee (MEP 018) | 0,30 | 0,81 | 0,35 | 0,63 | 1,18 | ||
![]() | MEP 019 | Whimsicott (MEP 019) | 0,60 | 0,90 | 0,89 | 0,79 | 1,22 | ||
![]() | MEP 020 | Sneasel (MEP 020) | 0,02 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,19 | ||
![]() | MEP 021 | Weavile (MEP 021) | 0,02 | 0,11 | 0,18 | 0,13 | 0,19 | ||
![]() | MEP 010 | Riolu (MEP 010) | 4,79 | 6,30 | 6,67 | 6,55 | 6,60 | ||
![]() | MEP 009 | Alakazam (MEP 009) | 4,85 | 8,28 | 8,83 | 8,32 | 8,10 | ||
![]() | MEP 007 | Psyduck (MEP 007) | 2,80 | 3,98 | 3,66 | 3,89 | 4,05 | ||
![]() | MEP 006 | Drifblim (MEP 006) | 1,95 | 2,74 | 2,80 | 2,79 | 3,13 | ||
![]() | MEP 008 | Golduck (MEP 008) | 0,02 | 0,60 | 0,66 | 0,58 | 0,51 | ||
![]() | MEP 005 | Drifloon (MEP 005) | 1,50 | 3,11 | 3,50 | 3,07 | 2,95 | ||
![]() | MEP 011 | Mega Latias ex (MEP 011) | 0,10 | 0,54 | 0,45 | 0,52 | 0,58 | ||
![]() | MEP 023 | Mega Charizard X ex (MEP 023) | 31,00 | 42,39 | 40,05 | 45,64 | 46,16 | ||
![]() | MEP 024 | Oricorio ex (MEP 024) | 15,00 | 23,40 | 18,12 | 27,40 | 24,30 | ||
![]() | MEP 013 | Mega Venusaur ex (MEP 013) | 0,90 | 1,85 | 1,41 | 1,98 | 2,15 | ||
![]() | MEP 012 | Mega Lucario ex (MEP 012) | 0,30 | 1,07 | 1,19 | 1,12 | 1,14 | ||
![]() | MEP 025 | Mega Kangaskhan ex (MEP 025) | 0,40 | 1,17 | 1,08 | 1,16 | 1,25 | ||
![]() | MEP 001 | Meganium (MEP 001) | 7,00 | 15,76 | 20,00 | 15,45 | 16,00 | ||
![]() | MEP 002 | Inteleon (MEP 002) | 3,50 | 8,41 | 7,95 | 8,23 | 8,72 | ||
![]() | MEP 003 | Alakazam (MEP 003) | 7,00 | 14,66 | 14,35 | 13,53 | 15,15 | ||
![]() | MEP 004 | Lunatone (MEP 004) | 5,00 | 14,60 | 13,16 | 12,60 | 14,52 | ||
![]() | MEP 014 | Ceruledge (MEP 014) | 5,00 | 13,89 | 12,99 | 12,31 | 12,15 | ||
![]() | MEP 015 | Zacian (MEP 015) | 3,00 | 10,93 | 14,98 | 10,31 | 10,91 | ||
![]() | MEP 016 | Flygon (MEP 016) | 7,00 | 13,88 | 16,50 | 13,49 | 13,05 | ||
![]() | MEP 017 | Toxtricity (MEP 017) | 6,00 | 12,18 | 9,66 | 11,51 | 12,81 | ||
![]() | MEP 001 | Meganium (MEP 001) | Staff Stamp | 15,00 | 28,56 | 16,00 | 46,10 | 48,08 | |
![]() | MEP 002 | Inteleon (MEP 002) | Staff Stamp | 7,70 | 10,99 | 9,00 | 10,26 | 15,13 | |
![]() | MEP 003 | Alakazam (MEP 003) | Staff Stamp | 19,50 | 43,53 | 57,45 | 41,69 | 36,54 | |
![]() | MEP 004 | Lunatone (MEP 004) | Staff Stamp | 13,50 | 11,77 | 13,00 | 17,05 | 24,19 | |
![]() | MEP 009 | Alakazam (MEP 009) | Pokemon Center Stamp | 74,99 | 80,34 | 77,00 | 88,48 | 88,48 | |
![]() | MEP 010 | Riolu (MEP 010) | Pokemon Center Stamp | 64,99 | 63,02 | 60,00 | 80,65 | 80,65 | |
![]() | MEP 014 | Ceruledge (MEP 014) | Staff Stamp | 50,00 | |||||
![]() | MEP 015 | Zacian (MEP 015) | Staff Stamp | 50,00 | |||||
![]() | MEP 016 | Flygon (MEP 016) | Staff Stamp | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 112,50 | 112,50 | |
![]() | MEP 017 | Toxtricity (MEP 017) | Staff Stamp | 50,00 | |||||
![]() | MEP 022 | Charcadet (MEP 022) | Pokemon Center Stamp | 4,90 | 26,65 | 59,00 | 27,07 | 27,06 | |
![]() | MEP 026 | Meloetta (MEP 026) | 10,50 | 16,78 | 20,00 | 15,03 | 15,00 | ||
![]() | MEP 027 | Haunter (MEP 027) | 19,00 | 23,52 | 24,23 | 24,61 | 24,23 | ||
![]() | MEP 028 | Celebratory Fanfare (MEP 028) | |||||||
| MEP 031 | N's Zekrom (MEP 031) | ||||||||
| MEP 031 | N's Zekrom (MEP 031) | Pokemon Center Stamp | |||||||
| MEP 032 | Mega Gardevoir ex (MEP 032) | ||||||||
| MEP 033 | Mega Lucario ex (MEP 033) | ||||||||
| MEP 029 | Mega Charizard X ex (MEP 029) | ||||||||
| MEP 030 | Mega Charizard Y ex (MEP 030) | ||||||||
| MEP 069 | Chikorita (MEP 069) | Cosmo Holo | |||||||
| MEP 070 | Tyrunt (MEP 070) | ||||||||
| MEP 068 | Makuhita (MEP 068) | Cosmo Holo |
| Image | # | Cm link | Variant | Cm low | Cm trend | Cm avg1 | Cm avg7 | Cm avg30 | product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SVP 001 | Sprigatito (SVP 001) | Sheen Holo | 1,25 | 3,50 | 3,00 | 3,78 | 3,78 | |
![]() | SVP 002 | Fuecoco (SVP 002) | 1,30 | 2,50 | 2,15 | 2,67 | 2,72 | ||
![]() | SVP 003 | Quaxly (SVP 003) | 0,02 | 2,27 | 1,25 | 2,35 | 2,50 | ||
![]() | SVP 004 | Mimikyu ex (SVP 004) | 0,20 | 0,97 | 1,68 | 0,62 | 0,82 | ||
![]() | SVP 005 | Quaquaval (SVP 005) | 1,20 | 2,82 | 1,25 | 3,23 | 2,79 | ||
![]() | SVP 006 | Pawmot (SVP 006) | 1,50 | 3,04 | 3,22 | 3,70 | 4,05 | ||
![]() | SVP 007 | Hawlucha (SVP 007) | 2,50 | 5,03 | 4,70 | 4,59 | 4,51 | ||
![]() | SVP 008 | Revavroom (SVP 008) | 1,00 | 2,85 | 1,36 | 2,65 | 2,80 | ||
![]() | SVP 009 | Spidops (SVP 009) | 0,18 | 1,35 | 1,50 | 0,94 | 0,98 | ||
![]() | SVP 010 | Espathra (SVP 010) | 0,09 | 0,86 | 0,58 | 1,11 | 0,78 | ||
![]() | SVP 011 | Arcanine (SVP 011) | 0,05 | 1,07 | 1,00 | 1,01 | 0,85 | ||
![]() | SVP 012 | Dondozo (SVP 012) | 0,02 | 0,43 | 0,15 | 0,38 | 0,33 | ||
![]() | SVP 013 | Miraidon (SVP 013) | 2,99 | 6,95 | 6,67 | 6,64 | 6,61 | ||
![]() | SVP 014 | Koraidon (SVP 014) | 2,99 | 5,75 | 6,00 | 5,62 | 5,61 | ||
![]() | SVP 015 | Flaaffy (SVP 015) | 1,50 | 3,12 | 2,77 | 3,25 | 3,24 | ||
![]() | SVP 016 | Ampharos ex (SVP 016) | 1,99 | 4,95 | 4,80 | 4,55 | 5,08 | ||
![]() | SVP 017 | Lucario ex (SVP 017) | 1,95 | 5,83 | 4,50 | 5,18 | 6,06 | ||
![]() | SVP 018 | Cyclizar ex (SVP 018) | 0,02 | 0,44 | 0,33 | 0,39 | 0,70 | ||
![]() | SVP 019 | Baxcalibur (SVP 019) | 0,90 | 4,05 | 1,48 | 3,91 | 2,82 | ||
![]() | SVP 020 | Tinkaton (SVP 020) | 1,00 | 3,26 | 3,50 | 3,66 | 2,34 | ||
![]() | SVP 021 | Murkrow (SVP 021) | 1,00 | 2,83 | 2,05 | 2,72 | 2,48 | ||
![]() | SVP 022 | Pelipper (SVP 022) | 1,00 | 2,89 | 2,00 | 2,90 | 2,26 | ||
![]() | SVP 023 | Smoliv (SVP 023) | 0,15 | 0,92 | 1,88 | 0,76 | 0,63 | ||
![]() | SVP 024 | Growlithe (SVP 024) | 0,20 | 1,38 | 0,70 | 0,79 | 1,52 | ||
![]() | SVP 025 | Tinkatink (SVP 025) | 0,02 | 0,34 | 0,14 | 0,23 | 0,41 | ||
![]() | SVP 026 | Varoom (SVP 026) | 0,02 | 0,50 | 0,02 | 0,23 | 0,61 | ||
![]() | SVP 027 | Pikachu (SVP 027) | 5,00 | 16,21 | 15,00 | 15,74 | 15,35 | ||
![]() | SVP 028 | Miraidon ex (SVP 028) | 0,02 | 0,45 | 0,52 | 0,45 | 0,61 | ||
![]() | SVP 029 | Koraidon ex (SVP 029) | 0,02 | 0,34 | 0,30 | 0,39 | 0,77 | ||
![]() | SVP 030 | Chien-Pao ex (SVP 030) | 1,00 | 4,56 | 3,45 | 4,68 | 4,00 | ||
![]() | SVP 031 | Tinkaton ex (SVP 031) | 4,00 | 5,53 | 4,89 | 5,97 | 5,84 | ||
![]() | SVP 032 | Annihilape ex (SVP 032) | 0,09 | 0,82 | 1,00 | 0,68 | 0,73 | ||
![]() | SVP 033 | Meowscarada ex (SVP 033) | 0,28 | 0,69 | 0,63 | 0,56 | 0,72 | ||
![]() | SVP 034 | Skeledirge ex (SVP 034) | 0,09 | 0,84 | 0,50 | 0,66 | 0,92 | ||
![]() | SVP 035 | Quaquaval ex (SVP 035) | 0,20 | 0,73 | 0,86 | 0,69 | 0,94 | ||
![]() | SVP 036 | Palafin (SVP 036) | 2,98 | 4,21 | 5,70 | 5,17 | 4,84 | ||
![]() | SVP 037 | Cleffa (SVP 037) | 3,00 | 6,50 | 9,98 | 9,17 | 10,70 | ||
![]() | SVP 038 | Togekiss (SVP 038) | 2,50 | 5,33 | 2,00 | 5,82 | 5,10 | ||
![]() | SVP 039 | Mawile (SVP 039) | 1,98 | 4,52 | 2,90 | 4,71 | 4,35 | ||
![]() | SVP 040 | Pawmi (SVP 040) | Cosmo Holo | 0,39 | 0,77 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | |
![]() | SVP 041 | Paldean Wooper (SVP 041) | Cosmo Holo | 0,25 | 1,00 | 1,25 | 0,94 | 0,93 | |
![]() | SVP 042 | Houndstone (SVP 042) | 0,02 | 0,27 | 0,10 | 0,33 | 0,28 | ||
![]() | SVP 043 | Eevee (SVP 043) | 0,05 | 1,22 | 0,90 | 1,11 | 1,17 | ||
![]() | SVP 044 | Charmander (SVP 044) | 20,00 | 32,77 | 33,68 | 33,27 | 31,86 | ||
![]() | SVP 045 | Paradise Resort (SVP 045) | 40,00 | 129,62 | 38,00 | 112,26 | 117,07 | ||
![]() | SVP 046 | Bulbasaur (SVP 046) | 0,10 | 0,72 | 0,74 | 0,71 | 0,71 | ||
![]() | SVP 047 | Charmander (SVP 047) | 0,09 | 0,59 | 0,82 | 0,66 | 0,69 | ||
![]() | SVP 048 | Squirtle (SVP 048) | 0,09 | 0,64 | 0,86 | 0,69 | 0,65 | ||
![]() | SVP 049 | Zapdos ex (SVP 049) | 0,10 | 0,87 | 1,20 | 0,85 | 0,83 | ||
![]() | SVP 050 | Alakazam ex (SVP 050) | 0,04 | 0,83 | 0,91 | 0,87 | 0,76 | ||
![]() | SVP 051 | Snorlax (SVP 051) | 8,00 | 12,77 | 13,44 | 12,38 | 12,15 | ||
![]() | SVP 052 | Mewtwo (SVP 052) | 17,00 | 45,39 | 30,13 | 38,36 | 49,56 | ||
![]() | SVP 053 | Mew ex (SVP 053) | 34,00 | 116,11 | 64,85 | 113,39 | 82,00 | ||
![]() | SVP 054 | Greninja ex (SVP 054) | 1,00 | 2,89 | 1,60 | 2,92 | 3,35 | ||
![]() | SVP 055 | Kangaskhan ex (SVP 055) | 2,50 | 7,33 | 13,99 | 7,16 | 7,48 | ||
![]() | SVP 056 | Charizard ex (SVP 056) | 4,60 | 8,97 | 8,50 | 9,16 | 9,77 | ||
![]() | SVP 057 | Chi-Yu (SVP 057) | 2,00 | 4,12 | 2,30 | 4,35 | 4,20 | ||
![]() | SVP 058 | Iron Bundle (SVP 058) | 1,99 | 4,38 | 2,89 | 4,46 | 3,71 | ||
![]() | SVP 059 | Xatu (SVP 059) | 1,90 | 2,74 | 2,95 | 3,03 | 2,82 | ||
![]() | SVP 060 | Aegislash (SVP 060) | 1,10 | 2,59 | 2,57 | 2,77 | 2,70 | ||
![]() | SVP 061 | Pineco (SVP 061) | 0,05 | 0,43 | 0,20 | 0,36 | 0,39 | ||
![]() | SVP 062 | Sinistea (SVP 062) | 0,10 | 0,55 | 0,20 | 0,37 | 0,44 | ||
![]() | SVP 063 | Cetitan (SVP 063) | 0,02 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | ||
![]() | SVP 064 | Arctibax (SVP 064) | 0,02 | 0,39 | 0,06 | 0,41 | 0,32 | ||
![]() | SVP 065 | Scream Tail (SVP 065) | 2,44 | 3,83 | 3,40 | 4,00 | 3,71 | ||
![]() | SVP 066 | Iron Bundle (SVP 066) | 0,50 | 2,26 | 2,09 | 2,36 | 2,31 | ||
![]() | SVP 067 | Roaring Moon ex (SVP 067) | 0,30 | 1,27 | 0,50 | 1,27 | 1,41 | ||
![]() | SVP 068 | Iron Valiant ex (SVP 068) | 0,24 | 0,87 | 0,55 | 0,93 | 0,99 | ||
![]() | SVP 069 | Fidough (SVP 069) | 0,02 | 0,37 | 0,85 | 0,33 | 0,30 | ||
![]() | SVP 070 | Greavard (SVP 070) | 0,02 | 0,30 | 0,02 | 0,32 | 0,32 | ||
![]() | SVP 071 | Maschiff (SVP 071) | 0,02 | 0,38 | 0,52 | 0,40 | 0,28 | ||
![]() | SVP 072 | Great Tusk ex (SVP 072) | 0,10 | 0,90 | 0,78 | 0,70 | 0,71 | ||
![]() | SVP 073 | Iron Treads ex (SVP 073) | 0,10 | 0,70 | 0,53 | 0,66 | 0,75 | ||
![]() | SVP 074 | Charizard ex (SVP 074) | 6,50 | 11,82 | 7,95 | 11,63 | 11,46 | ||
![]() | SVP 075 | Mimikyu (SVP 075) | 1,48 | 6,65 | 6,66 | 6,65 | 6,63 | ||
![]() | SVP 076 | Sprigatito (SVP 076) | 0,50 | 1,17 | 1,23 | 1,30 | 1,14 | ||
![]() | SVP 077 | Floragato (SVP 077) | 0,30 | 0,87 | 0,73 | 0,83 | 0,79 | ||
![]() | SVP 078 | Meowscarada ex (SVP 078) | 0,96 | 1,79 | 1,73 | 1,88 | 1,58 | ||
![]() | SVP 079 | Fuecoco (SVP 079) | 0,24 | 0,85 | 0,90 | 0,93 | 0,97 | ||
![]() | SVP 080 | Crocalor (SVP 080) | 0,30 | 0,73 | 0,78 | 0,82 | 0,83 | ||
![]() | SVP 081 | Skeledirge ex (SVP 081) | 0,89 | 1,58 | 1,30 | 1,62 | 1,39 | ||
![]() | SVP 082 | Quaxly (SVP 082) | 0,30 | 0,71 | 0,83 | 0,73 | 0,80 | ||
![]() | SVP 083 | Quaxwell (SVP 083) | 0,20 | 0,66 | 0,40 | 0,68 | 0,73 | ||
![]() | SVP 084 | Quaquaval ex (SVP 084) | 0,50 | 1,34 | 1,33 | 1,38 | 1,26 | ||
![]() | SVP 085 | Pikachu with Grey Felt Hat (SVP 085) | 250,00 | 520,40 | 607,00 | 437,13 | 519,07 | ||
![]() | SVP 086 | Mabosstiff ex (SVP 086) | 0,02 | 0,42 | 0,38 | 0,56 | 0,72 | ||
![]() | SVP 099 | Shroodle (SVP 099) | 0,02 | 0,28 | 0,38 | 0,30 | 0,30 | ||
![]() | SVP 115 | Thwackey (SVP 115) | 1,50 | 4,53 | 4,50 | 3,43 | 3,87 | ||
![]() | SVP 116 | Infernape (SVP 116) | 3,50 | 5,96 | 8,63 | 6,90 | 7,38 | ||
![]() | SVP 117 | Froslass (SVP 117) | 3,00 | 5,17 | 3,00 | 4,89 | 5,76 | ||
![]() | SVP 118 | Tatsugiri (SVP 118) | 2,29 | 6,58 | 4,99 | 6,43 | 6,93 | ||
![]() | SVP 119 | Toxel (SVP 119) | 1,00 | 1,67 | 2,44 | 1,69 | 1,62 | ||
![]() | SVP 120 | Pupitar (SVP 120) | 1,00 | 2,10 | 1,66 | 1,84 | 1,76 | ||
![]() | SVP 121 | Revavroom (SVP 121) | 0,02 | 0,27 | 0,09 | 0,24 | 0,22 | ||
![]() | SVP 122 | Snorlax (SVP 122) | 0,10 | 2,07 | 2,25 | 1,78 | 2,06 | ||
![]() | SVP 123 | Teal Mask Ogerpon (SVP 123) | 0,50 | 1,59 | 1,75 | 1,65 | 1,62 | ||
![]() | SVP 127 | Walking Wake ex (SVP 127) | 0,10 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,48 | ||
![]() | SVP 128 | Iron Leaves ex (SVP 128) | 0,10 | 0,39 | 0,44 | 0,47 | 0,59 | ||
![]() | SVP 129 | Pecharunt (SVP 129) | 0,50 | 1,55 | 1,56 | 1,47 | 1,48 | ||
![]() | SVP 130 | Kingambit (SVP 130) | 0,40 | 1,82 | 1,93 | 1,74 | 1,77 | ||
![]() | SVP 131 | Kingdra ex (SVP 131) | 22,00 | 33,25 | 32,36 | 35,18 | 34,31 | ||
![]() | SVP 132 | Greninja ex (SVP 132) | 15,00 | 36,76 | 22,55 | 40,12 | 36,02 | ||
![]() | SVP 133 | Ledian (SVP 133) | 1,00 | 5,91 | 9,99 | 5,56 | 6,44 | ||
![]() | SVP 134 | Crabominable (SVP 134) | 0,98 | 4,18 | 1,50 | 3,67 | 4,74 | ||
![]() | SVP 135 | Drifblim (SVP 135) | 0,40 | 4,00 | 3,95 | 4,21 | 4,62 | ||
![]() | SVP 136 | Bouffalant (SVP 136) | 3,00 | 8,38 | 5,90 | 8,20 | 6,80 | ||
![]() | SVP 137 | Horsea (SVP 137) | 0,40 | 1,69 | 2,61 | 1,79 | 1,58 | ||
![]() | SVP 138 | Porygon2 (SVP 138) | 0,40 | 1,35 | 0,45 | 1,38 | 1,34 | ||
![]() | SVP 139 | Latias (SVP 139) | 0,02 | 0,49 | 0,30 | 0,55 | 0,54 | ||
![]() | SVP 140 | Tinkaton (SVP 140) | 0,02 | 0,29 | 0,21 | 0,22 | 0,30 | ||
![]() | SVP 141 | Noctowl (SVP 141) | 1,95 | 3,55 | 3,55 | 3,87 | 3,56 | ||
![]() | SVP 142 | Victini ex (SVP 142) | 4,75 | 9,50 | 9,00 | 9,85 | 8,98 | ||
![]() | SVP 143 | Miraidon ex (SVP 143) | 5,90 | 9,39 | 9,79 | 9,59 | 9,65 | ||
![]() | SVP 144 | Gouging Fire ex (SVP 144) | 0,19 | 1,19 | 1,00 | 1,23 | 1,03 | ||
![]() | SVP 145 | Raging Bolt ex (SVP 145) | 0,70 | 1,51 | 0,99 | 1,35 | 1,30 | ||
![]() | SVP 146 | Iron Crown ex (SVP 146) | 0,39 | 0,96 | 1,25 | 0,86 | 0,95 | ||
![]() | SVP 147 | Iron Boulder ex (SVP 147) | 0,27 | 1,02 | 1,50 | 0,85 | 0,76 | ||
![]() | SVP 149 | Pecharunt (SVP 149) | 0,02 | 0,30 | 0,53 | 0,29 | 0,30 | ||
![]() | SVP 151 | Gouging Fire (SVP 151) | 2,65 | 5,09 | 4,00 | 4,90 | 9,32 | ||
![]() | SVP 152 | Chien-Pao (SVP 152) | 2,00 | 8,49 | 3,55 | 8,72 | 9,16 | ||
![]() | SVP 153 | Magneton (SVP 153) | 3,00 | 7,31 | 3,00 | 8,43 | 9,09 | ||
![]() | SVP 154 | Indeedee (SVP 154) | 1,50 | 4,70 | 3,00 | 3,79 | 5,76 | ||
![]() | SVP 155 | Wooper (SVP 155) | 0,49 | 2,00 | 2,25 | 1,84 | 1,65 | ||
![]() | SVP 156 | Quagsire (SVP 156) | 0,02 | 0,39 | 0,50 | 0,40 | 0,44 | ||
![]() | SVP 157 | Zapdos (SVP 157) | 0,04 | 0,36 | 0,59 | 0,31 | 0,55 | ||
![]() | SVP 158 | Pachirisu (SVP 158) | 0,25 | 1,29 | 1,39 | 1,27 | 1,14 | ||
![]() | SVP 159 | Magneton (SVP 159) | 4,95 | 13,93 | 9,68 | 11,49 | 11,90 | ||
![]() | SVP 167 | Flareon (SVP 167) | 0,10 | 0,65 | 0,50 | 0,67 | 0,64 | ||
![]() | SVP 168 | Vaporeon (SVP 168) | 0,10 | 0,60 | 0,49 | 0,72 | 0,65 | ||
![]() | SVP 169 | Jolteon (SVP 169) | 0,09 | 0,63 | 0,38 | 0,72 | 0,61 | ||
![]() | SVP 170 | Leafeon (SVP 170) | 0,10 | 1,16 | 0,77 | 1,44 | 0,93 | ||
![]() | SVP 171 | Glaceon (SVP 171) | 0,15 | 0,67 | 0,49 | 0,54 | 0,64 | ||
![]() | SVP 172 | Sylveon (SVP 172) | 0,25 | 3,54 | 0,77 | 3,52 | 1,62 | ||
![]() | SVP 173 | Eevee (SVP 173) | 6,00 | 12,49 | 11,44 | 11,69 | 12,04 | ||
![]() | SVP 174 | Eevee ex (SVP 174) | 9,00 | 16,97 | 17,00 | 15,14 | 15,71 | ||
![]() | SVP 178 | Kyogre ex (SVP 178) | 0,49 | 1,09 | 1,74 | 1,02 | 0,93 | ||
![]() | SVP 179 | Xerneas ex (SVP 179) | 0,20 | 0,86 | 0,90 | 0,84 | 0,77 | ||
![]() | SVP 180 | Dialga ex (SVP 180) | 0,45 | 1,08 | 0,99 | 1,08 | 0,86 | ||
![]() | SVP 181 | N's Darmanitan (SVP 181) | 4,95 | 11,58 | 11,00 | 11,78 | 12,53 | ||
![]() | SVP 182 | Iono's Kilowattrel (SVP 182) | 4,60 | 10,48 | 10,50 | 10,71 | 14,57 | ||
![]() | SVP 183 | Lillie's Ribombee (SVP 183) | 6,00 | 16,18 | 17,08 | 16,11 | 13,54 | ||
![]() | SVP 184 | Hop's Snorlax (SVP 184) | 10,00 | 26,88 | 21,99 | 29,27 | 28,74 | ||
![]() | SVP 185 | Yanma (SVP 185) | 0,25 | 1,39 | 4,00 | 2,00 | 1,60 | ||
![]() | SVP 186 | Scraggy (SVP 186) | 1,40 | 2,13 | 2,65 | 1,52 | 1,75 | ||
![]() | SVP 187 | Yanmega (SVP 187) | 0,02 | 0,27 | 0,10 | 0,33 | 0,25 | ||
![]() | SVP 188 | Scrafty (SVP 188) | 0,02 | 0,29 | 0,23 | 0,30 | 0,30 | ||
![]() | SVP 189 | N's Zorua (SVP 189) | 4,50 | 6,00 | 6,37 | 6,10 | 5,63 | ||
![]() | SVP 194 | Iono's Bellibolt ex (SVP 194) | 0,90 | 2,05 | 1,99 | 1,90 | 1,93 | ||
![]() | SVP 196 | Charizard ex (SVP 196) | 1,00 | 2,98 | 3,09 | 3,29 | 3,15 | ||
![]() | SVP 197 | Koraidon ex (SVP 197) | 0,20 | 0,54 | 0,63 | 0,51 | 0,66 | ||
![]() | SVP 198 | Zacian ex (SVP 198) | 0,10 | 0,67 | 1,00 | 0,67 | 0,65 | ||
![]() | SVP 199 | Zarude (SVP 199) | 0,20 | 0,73 | 0,83 | 0,65 | 0,77 | ||
![]() | SVP 200 | Eevee (SVP 200) | 2,99 | 7,06 | 9,89 | 6,52 | 5,63 | ||
![]() | SVP 201 | Zebstrika (SVP 201) | 0,02 | 0,22 | 0,07 | 0,21 | 0,24 | ||
![]() | SVP 202 | Kangaskhan (SVP 202) | 0,02 | 0,19 | 0,08 | 0,21 | 0,28 | ||
![]() | SVP 204 | Cynthia's Garchomp ex (SVP 204) | 1,40 | 3,79 | 2,70 | 3,82 | 3,64 | ||
![]() | SVP 205 | Team Rocket's Mewtwo ex (SVP 205) | 0,20 | 1,20 | 1,48 | 1,20 | 1,16 | ||
![]() | SVP 206 | Marnie's Morpeko (SVP 206) | 11,50 | 18,65 | 13,50 | 23,39 | 19,62 | ||
![]() | SVP 207 | Steven's Beldum (SVP 207) | 8,90 | 13,76 | 9,75 | 16,68 | 13,45 | ||
![]() | SVP 208 | Victini (SVP 208) | 1,99 | 4,96 | 4,60 | 4,93 | 4,83 | ||
![]() | SVP 209 | Thundurus (SVP 209) | 0,45 | 2,14 | 1,38 | 2,48 | 1,66 | ||
![]() | SVP 210 | Tornadus (SVP 210) | 0,45 | 2,09 | 1,33 | 2,18 | 1,43 | ||
![]() | SVP 211 | Gothitelle (SVP 211) | 0,10 | 0,95 | 0,89 | 0,90 | 0,92 | ||
![]() | SVP 212 | Reuniclus (SVP 212) | 0,08 | 0,72 | 0,94 | 0,74 | 0,79 | ||
![]() | SVP 216 | Team Rocket's Mewtwo ex (SVP 216) | 0,39 | 1,31 | 1,00 | 1,38 | 1,29 | ||
![]() | SVP 217 | Team Rocket's Nidoking ex (SVP 217) | 0,20 | 0,66 | 0,86 | 0,70 | 0,80 | ||
![]() | SVP 218 | Team Rocket's Persian ex (SVP 218) | 0,19 | 0,73 | 0,63 | 0,74 | 0,81 | ||
![]() | SVP 175 | Espeon ex (SVP 175) | 4,50 | 10,46 | 10,20 | 10,90 | 10,58 | ||
![]() | SVP 166 | Teal Mask Ogerpon ex (SVP 166) | 0,99 | 2,35 | 2,39 | 2,20 | 2,44 | ||
![]() | SVP 191 | Sprigatito (SVP 191) | 0,25 | 1,22 | 0,99 | 1,07 | 1,32 | ||
![]() | SVP 192 | Fuecoco (SVP 192) | 0,10 | 1,13 | 1,08 | 2,29 | 1,37 | ||
![]() | SVP 163 | Cinderace ex (SVP 163) | 0,95 | 3,53 | 3,31 | 3,89 | 3,51 | ||
![]() | SVP 164 | Lapras ex (SVP 164) | 1,70 | 4,53 | 4,50 | 4,73 | 4,55 | ||
![]() | SVP 165 | Terapagos ex (SVP 165) | 1,00 | 3,44 | 3,10 | 3,25 | 3,02 | ||
![]() | SVP 160 | Squawkabilly ex (SVP 160) | 0,45 | 0,98 | 0,80 | 1,06 | 1,16 | ||
![]() | SVP 162 | Houndstone ex (SVP 162) | 0,15 | 0,24 | 0,10 | 0,47 | 0,74 | ||
![]() | SVP 161 | Charizard ex (SVP 161) | 2,70 | 4,07 | 3,92 | 3,84 | 3,91 | ||
![]() | SVP 126 | Palafin ex (SVP 126) | 0,04 | 0,54 | 0,58 | 0,56 | 0,70 | ||
![]() | SVP 125 | Armarouge ex (SVP 125) | 0,39 | 1,56 | 1,42 | 1,48 | 1,36 | ||
![]() | SVP 177 | Bloodmoon Ursaluna ex (SVP 177) | 0,40 | 1,49 | 1,25 | 1,35 | 1,56 | ||
![]() | SVP 100 | Grafaiai ex (SVP 100) | 0,10 | 0,71 | 0,48 | 0,63 | 0,70 | ||
![]() | SVP 193 | Hop's Zacian ex (SVP 193) | 0,10 | 0,54 | 0,25 | 0,55 | 0,60 | ||
![]() | SVP 195 | Lillie's Clefairy ex (SVP 195) | 7,90 | 11,00 | 10,00 | 9,98 | 10,68 | ||
![]() | SVP 176 | Umbreon ex (SVP 176) | 10,89 | 24,33 | 22,00 | 26,46 | 22,57 | ||
![]() | SVP 219 | Black Belt's Training (SVP 219) | 0,70 | 2,10 | 1,50 | 2,29 | 2,18 | ||
